Monthly Report for March 2025
Total Hits 283771
Total Files 240743
Pages
Visits
Total Volume 23.20 GB
Total Unique Sites 20334
Total Unique URLs 1432
Total Bad Records 1025
  Avg Max
Hits per Hour 381 6057
Hits per Day 9153 59391
Files per Day 7765 55325
Pages per Day
Visits per Day
Sites per Day 655 4919
Volume per Day 748.26 MB 5.25 GB
Hits by Response Code
Undefined response code 30 0.01%
Code 200 - OK 240170 84.64%
Code 206 - Partial Content 573 0.20%
Code 301 - Moved Permanently 16948 5.97%
Code 302 - Found 446 0.16%
Code 304 - Not Modified 1397 0.49%
Code 400 - Bad Request 134 0.05%
Code 403 - Forbidden 51 0.02%
Code 404 - Not Found 24020 8.46%
Code 405 - Method Not Allowed 2 0.00%

Daily usage for March 2025

Daily Report for March 2025
Day Hits Files Pages Hits% Visits Sites Volume
1 3209 1.13% 2157 0.90% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 629 1.68% 192.35 MB 0.83%
2 3293 1.16% 2405 1.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 518 1.39% 204.77 MB 0.88%
3 4391 1.55% 3425 1.42% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 742 1.98% 358.50 MB 1.55%
4 4602 1.62% 3583 1.49% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 719 1.92% 334.93 MB 1.44%
5 3726 1.31% 2974 1.24% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 738 1.97% 259.14 MB 1.12%
6 3788 1.33% 2538 1.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 646 1.73% 274.59 MB 1.18%
7 4164 1.47% 3147 1.31% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 751 2.01% 303.02 MB 1.31%
8 3370 1.19% 2142 0.89% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 610 1.63% 182.34 MB 0.79%
9 3835 1.35% 2750 1.14% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 597 1.60% 223.90 MB 0.97%
10 4297 1.51% 2413 1.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 710 1.90% 246.97 MB 1.06%
11 5109 1.80% 4034 1.68% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 700 1.87% 415.84 MB 1.79%
12 5257 1.85% 3527 1.47% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 631 1.69% 293.14 MB 1.26%
13 3367 1.19% 2529 1.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 716 1.91% 238.98 MB 1.03%
14 5603 1.97% 4015 1.67% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 815 2.18% 546.16 MB 2.35%
15 3806 1.34% 2904 1.21% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 767 2.05% 371.00 MB 1.60%
16 4302 1.52% 2905 1.21% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 911 2.44% 285.22 MB 1.23%
17 5964 2.10% 4580 1.90% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 882 2.36% 530.08 MB 2.29%
18 6194 2.18% 4410 1.83% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 757 2.02% 403.37 MB 1.74%
19 4364 1.54% 3504 1.46% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 834 2.23% 311.31 MB 1.34%
20 25076 8.84% 23728 9.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2862 7.65% 2.31 GB 9.94%
21 59391 20.93% 55325 22.98% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 4919 13.16% 5.25 GB 22.63%
22 18342 6.46% 16173 6.72% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1782 4.77% 1.56 GB 6.74%
23 11066 3.90% 9939 4.13% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1174 3.14% 1.05 GB 4.53%
24 23633 8.33% 22061 9.16% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2649 7.08% 2.06 GB 8.89%
25 14563 5.13% 12911 5.36% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2013 5.38% 1.19 GB 5.12%
26 9616 3.39% 8458 3.51% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1205 3.22% 734.76 MB 3.17%
27 10561 3.72% 9030 3.75% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1562 4.18% 717.24 MB 3.09%
28 8991 3.17% 7357 3.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1735 4.64% 674.66 MB 2.91%
29 4869 1.72% 3827 1.59% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1084 2.90% 372.70 MB 1.61%
30 6192 2.18% 5006 2.08% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1180 3.16% 383.39 MB 1.65%
31 8830 3.11% 6986 2.90% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1553 4.15% 916.99 MB 3.95%

Hourly usage for March 2025

Hourly Report for March 2025
Hour Hits Files Pages Sites Volume
Avg Total Avg Total Avg Total Hits% Avg Total Avg Total
0 230 7137 2.52% 161 5021 2.09% 0 0 0.00% 0.00% 61 1900 9.34% 15.62 MB 484.09 MB 2.09%
1 156 4860 1.71% 122 3805 1.58% 0 0 0.00% 0.00% 35 1107 5.44% 9.55 MB 296.02 MB 1.28%
2 141 4377 1.54% 107 3328 1.38% 0 0 0.00% 0.00% 32 1008 4.96% 8.77 MB 271.82 MB 1.17%
3 144 4465 1.57% 114 3542 1.47% 0 0 0.00% 0.00% 29 899 4.42% 8.60 MB 266.71 MB 1.15%
4 181 5627 1.98% 132 4110 1.71% 0 0 0.00% 0.00% 32 1004 4.94% 10.70 MB 331.59 MB 1.43%
5 226 7022 2.47% 185 5756 2.39% 0 0 0.00% 0.00% 38 1186 5.83% 16.77 MB 519.83 MB 2.24%
6 380 11792 4.16% 311 9650 4.01% 0 0 0.00% 0.00% 43 1360 6.69% 27.56 MB 854.31 MB 3.68%
7 455 14117 4.97% 417 12942 5.38% 0 0 0.00% 0.00% 66 2057 10.12% 42.98 MB 1.33 GB 5.74%
8 645 20006 7.05% 595 18470 7.67% 0 0 0.00% 0.00% 92 2863 14.08% 56.08 MB 1.74 GB 7.50%
9 558 17305 6.10% 512 15896 6.60% 0 0 0.00% 0.00% 60 1885 9.27% 53.17 MB 1.65 GB 7.11%
10 570 17697 6.24% 518 16084 6.68% 0 0 0.00% 0.00% 62 1926 9.47% 53.43 MB 1.66 GB 7.14%
11 404 12544 4.42% 351 10909 4.53% 0 0 0.00% 0.00% 53 1671 8.22% 34.42 MB 1.07 GB 4.60%
12 450 13966 4.92% 392 12169 5.05% 0 0 0.00% 0.00% 66 2075 10.20% 38.44 MB 1.19 GB 5.14%
13 492 15269 5.38% 450 13973 5.80% 0 0 0.00% 0.00% 71 2203 10.83% 46.21 MB 1.43 GB 6.18%
14 438 13599 4.79% 402 12478 5.18% 0 0 0.00% 0.00% 53 1643 8.08% 40.69 MB 1.26 GB 5.44%
15 424 13174 4.64% 352 10941 4.54% 0 0 0.00% 0.00% 52 1627 8.00% 34.60 MB 1.07 GB 4.62%
16 414 12862 4.53% 354 10983 4.56% 0 0 0.00% 0.00% 51 1581 7.78% 33.29 MB 1.03 GB 4.45%
17 457 14194 5.00% 372 11552 4.80% 0 0 0.00% 0.00% 48 1505 7.40% 35.71 MB 1.11 GB 4.77%
18 354 10991 3.87% 301 9332 3.88% 0 0 0.00% 0.00% 46 1433 7.05% 30.07 MB 932.18 MB 4.02%
19 385 11956 4.21% 335 10406 4.32% 0 0 0.00% 0.00% 52 1630 8.02% 29.06 MB 900.97 MB 3.88%
20 442 13724 4.84% 366 11369 4.72% 0 0 0.00% 0.00% 48 1508 7.42% 35.33 MB 1.10 GB 4.72%
21 502 15581 5.49% 366 11367 4.72% 0 0 0.00% 0.00% 42 1322 6.50% 37.88 MB 1.17 GB 5.06%
22 396 12277 4.33% 310 9629 4.00% 0 0 0.00% 0.00% 35 1108 5.45% 29.26 MB 906.98 MB 3.91%
23 297 9229 3.25% 226 7031 2.92% 0 0 0.00% 0.00% 28 890 4.38% 20.08 MB 622.52 MB 2.68%
Top 100 of 1432 Total URLs
# Hits Volume URL
1 21905 7.72% 212.53 MB 0.92% /news/polytechnique-men-office-365/
2 17745 6.25% 101.42 MB 0.44% /
3 11051 3.89% 513.43 MB 2.21% /rss/
4 8149 2.87% 7.91 MB 0.03% /static/js/filter.js
5 8135 2.87% 439.07 MB 1.89% /static/js/cycle.js
6 8120 2.86% 60.96 MB 0.26% /static/js/modernizr.custom.28468.js
7 8112 2.86% 57.97 MB 0.25% /static/js/jquery.cslider.js
8 8110 2.86% 204.22 MB 0.88% /static/js/jquery.prettyPhoto.js
9 8102 2.86% 8.28 MB 0.04% /static/js/custom.js
10 8100 2.85% 36.78 MB 0.16% /static/css/cnll.css
11 8083 2.85% 131.14 MB 0.57% /static/img/logo-cnll.svg
12 8027 2.83% 156.75 MB 0.68% /static/css/font-awesome.css
13 8001 2.82% 157.66 MB 0.68% /static/css/style.css
14 7975 2.81% 12.24 MB 0.05% /static/css/blue.css
15 7972 2.81% 21.81 MB 0.09% /static/css/custom.css
16 7836 2.76% 249.08 MB 1.07% /static/font/fontawesome-webfont.woff
17 2285 0.81% 37.57 MB 0.16% /news/
18 1068 0.38% 399.30 MB 1.72% /documents/103/EuroStack_Initiative_Letter.pdf
19 1004 0.35% 6.45 MB 0.03% /news/atelier-mieux-comprendre-limpact-du-cra/
20 661 0.23% 6.74 MB 0.03% /cnll/
21 649 0.23% 5.90 MB 0.03% /news/menace-cyber-logiciel-libre/
22 627 0.22% 9.81 MB 0.04% /cnll/membres/
23 536 0.19% 4.79 MB 0.02% /contact/
24 520 0.18% 4.11 MB 0.02% /news/lettre-ouverte-eurostack/
25 493 0.17% 9.96 MB 0.04% /publications/
26 461 0.16% 4.94 MB 0.02% /news/les-ssll-deviennent-enl/
27 445 0.16% 4.06 MB 0.02% /news/agenda/
28 372 0.13% 1.08 GB 4.66% /documents/95/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.1.pdf
29 361 0.13% 8.50 MB 0.04% /news/archives/
30 353 0.12% 3.52 MB 0.02% /cnll/gouvernance/
31 350 0.12% 8.38 MB 0.04% /medias/
32 340 0.12% 2.65 MB 0.01% /news/communiqué-cra-etes-vous-prêts-pour-les-échéances-de-2026-et-2027/
33 336 0.12% 5.65 MB 0.02% /cnll/statuts/
34 322 0.11% 4.47 MB 0.02% /cnll/partenaires/
35 313 0.11% 4.18 MB 0.02% /cnll/faq/
36 306 0.11% 3.54 MB 0.02% /news/etude-2022-le-marché-de-lopen-source-en-france-et-europe/
37 305 0.11% 1.79 MB 0.01% /news/nuit-des-acteurs-du-numérique-13-mai-2025/
38 300 0.11% 3.35 MB 0.01% /cnll/rejoignez-nous/
39 286 0.10% 1.61 MB 0.01% /news/rpll-rencontres-professionnelles-du-logiciel-libre/
40 274 0.10% 2.94 MB 0.01% /credits/
41 271 0.10% 4.27 MB 0.02% /cnll/ri/
42 263 0.09% 2.34 MB 0.01% /news/lettre-dinformation-du-cnll-février-2025/
43 215 0.08% 1.43 MB 0.01% /news/le-guide-de-conformité-au-cra-présenté-à-open-source-experience/
44 214 0.08% 2.48 MB 0.01% /news/la-souveraineté-numérique-grande-absente-de-la-campagne-pour-les-européennes-en-france/
45 211 0.07% 1.22 MB 0.01% /news/conférence-apell-2025-le-10-juin-à-varsovie/
46 203 0.07% 2.58 MB 0.01% /news/cyber-resilience-act-union-européenne-menace-logiciel-libre/
47 199 0.07% 1.14 MB 0.00% /news/alposs-le-20-février-à-echirolles-grenoble/
48 187 0.07% 2.47 MB 0.01% /news/open-source-monitor-france-2023/
49 183 0.06% 2.32 MB 0.01% /news/rapport-cour-des-comptes-dinum/
50 179 0.06% 2.21 MB 0.01% /news/le-cnll-se-mobilise-pour-les-élections-européennes/
51 178 0.06% 1.72 MB 0.01% /news/logiciel-libre-rapport-draghi-2024/
52 167 0.06% 1.47 MB 0.01% /news/lette-dinformation-du-cnll-janvier-2025/
53 152 0.05% 1.38 MB 0.01% /news/logiciels-libres-enseignement-scolaire/
54 152 0.05% 2.46 MB 0.01% /news/republique-numerique/
55 149 0.05% 963.08 kB 0.00% /news/logiciels-dencaissement-sous-licence-libre-le-cnll-alerte-sur-les-risques-des-amendements-en-cours-au-sénat/
56 149 0.05% 2.03 MB 0.01% /news/resultats-enquete-annuelle-2017/
57 147 0.05% 888.02 kB 0.00% /news/ow2con25-appel-à-présentations/
58 145 0.05% 558.89 MB 2.41% /media/Open-Source-Monitor-France-Rapport-2023.pdf
59 145 0.05% 1.18 MB 0.01% /news/lauréats-des-acteurs-du-libre-2024/
60 144 0.05% 1.73 MB 0.01% /news/le-cnll-se-rejouit-de-la-circulaire-ayrault-sur-les-logiciels-libres/
61 143 0.05% 272.78 MB 1.18% /media/Open_Source_Monitor_France_-_Rapport_2023.pdf
62 136 0.05% 1.75 MB 0.01% /news/ngi-horizon-europe/
63 135 0.05% 1.69 MB 0.01% /news/2022-survey-the-open-source-market-in-france-europe/
64 134 0.05% 1.42 MB 0.01% /news/le-cnll-alerte-sur-les-dangers-du-cyber-resilience-act-pour-la-filière-du-logiciel-libre-en-europe/
65 133 0.05% 1.03 MB 0.00% /news/revue-annuelle-2024-du-cnll/
66 132 0.05% 1.99 MB 0.01% /news/resultats-etude-filiere-open-source-france-2021/
67 130 0.05% 1.37 MB 0.01% /news/etude-pac-logiciel-libre-2015-2020/
68 129 0.05% 1.89 MB 0.01% /news/health-data-hub-schrems-ii/
69 129 0.05% 868.95 kB 0.00% /news/interoperabilite-cloud-le-cnll-prend-position/
70 128 0.05% 1.52 MB 0.01% /news/digital-europe-logiciel-libre/
71 126 0.04% 8.12 MB 0.04% /admin/sprite/
72 125 0.04% 923.62 kB 0.00% /admin/jsi18n/
73 125 0.04% 1.63 MB 0.01% /news/appel-offres-ministere-education-nationale-microsoft-logiciel-libre-oublie/
74 124 0.04% 841.14 kB 0.00% /news/lapell-crée-son-advisory-board/
75 123 0.04% 1.42 MB 0.01% /news/open-source-experience-9-10-novembre-2021-palais-des-congrès-paris/
76 122 0.04% 950.95 kB 0.00% /news/mise-en-conformité-avec-le-cra-le-cnll-accompagne-ses-membres/
77 121 0.04% 1.32 MB 0.01% /news/capitole-du-libre-18-19-novembre-à-toulouse/
78 121 0.04% 1.30 MB 0.01% /news/capitole-du-libre/
79 121 0.04% 2.46 MB 0.01% /news/declaration-cra-cyber-resilience-act/
80 120 0.04% 1.63 MB 0.01% /news/etude-logiciels-libres-stimuler-economie-europeenne-autonomie-numerique/
81 119 0.04% 42.61 MB 0.18% /media/LivretBleu_ModelesEconomiques_GT-LogicielLibre_Systematic.pdf
82 119 0.04% 1.18 MB 0.01% /news/plf2025-cri-cii-jei/
83 118 0.04% 1.32 MB 0.01% /news/conférence-euclidia-now/
84 117 0.04% 974.03 kB 0.00% /news/lettre-dinformation-du-cnll-décembre-2024/
85 116 0.04% 1.31 MB 0.01% /news/apell-conference-the-future-of-open-source-business-in-europe/
86 115 0.04% 1.27 MB 0.01% /news/compte-rendu-de-la-conférence-apell-2024-à-berlin/
87 113 0.04% 1.36 MB 0.01% /news/hébergement-de-données-de-santé-du-health-data-hub-chez-microsoft/
88 112 0.04% 1.66 MB 0.01% /news/decision-conseil-etat-health-data-hub-14-octobre/
89 112 0.04% 795.52 kB 0.00% /news/les-acteurs-du-libre-2024-sont-ouverts/
90 111 0.04% 1.51 MB 0.01% /news/lauréats-des-acteurs-du-libre-2023/
91 111 0.04% 22.43 MB 0.10% /static/pdf/europennes-2024/reponses-volt.pdf
92 110 0.04% 589.23 MB 2.54% /media/etude-cnll-2021.pdf
93 110 0.04% 1.29 MB 0.01% /news/conférence-ow2con23-14-15-juin-à-paris/
94 109 0.04% 1.23 MB 0.01% /news/jdll-journées-du-logiciel-libre-1-2-avril-à-lyon/
95 109 0.04% 976.39 kB 0.00% /news/lettre-dinformation-du-cnll-novembre-2024/
96 109 0.04% 1.55 MB 0.01% /news/nouvelle-strategie-commission-europeenne-logiciel-libre/
97 108 0.04% 1.78 MB 0.01% /news/communique-de-presse-creation-du-cnll/
98 107 0.04% 1.27 MB 0.01% /news/sofiaconf-28-au-30-juin-2021-campus-sophiatech-à-sophia-antipolis/
99 106 0.04% 1.20 MB 0.01% /news/label-territoires-numériques-du-libre-2023/
100 105 0.04% 1.31 MB 0.01% /news/disparition-de-laurent-séguin/
... 106935 37.68% 17.62 GB 75.96% Other
Top 100 of 1432 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 372 0.13% 1.08 GB 4.66% /documents/95/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.1.pdf
2 110 0.04% 589.23 MB 2.54% /media/etude-cnll-2021.pdf
3 145 0.05% 558.89 MB 2.41% /media/Open-Source-Monitor-France-Rapport-2023.pdf
4 11051 3.89% 513.43 MB 2.21% /rss/
5 31 0.01% 462.73 MB 1.99% /media/prez-cnll-nov-2018.pdf
6 8135 2.87% 439.07 MB 1.89% /static/js/cycle.js
7 1068 0.38% 399.30 MB 1.72% /documents/103/EuroStack_Initiative_Letter.pdf
8 32 0.01% 331.45 MB 1.43% /media/enquete-ploss-2011.pdf
9 98 0.03% 292.61 MB 1.26% /media/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.1.pdf
10 143 0.05% 272.78 MB 1.18% /media/Open_Source_Monitor_France_-_Rapport_2023.pdf
11 90 0.03% 252.67 MB 1.09% /media/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.0.pdf
12 7836 2.76% 249.08 MB 1.07% /static/font/fontawesome-webfont.woff
13 21905 7.72% 212.53 MB 0.92% /news/polytechnique-men-office-365/
14 78 0.03% 206.40 MB 0.89% /documents/42/OPIIEC-Formation-Open-Source-Rapport-final.pdf
15 8110 2.86% 204.22 MB 0.88% /static/js/jquery.prettyPhoto.js
16 81 0.03% 160.97 MB 0.69% /documents/98/CNLL_inno3_Guide-CRA_english1.0.pdf
17 36 0.01% 159.56 MB 0.69% /media/enquete-cnll-2018-marche-travail-open-source.pdf
18 8001 2.82% 157.66 MB 0.68% /static/css/style.css
19 8027 2.83% 156.75 MB 0.68% /static/css/font-awesome.css
20 88 0.03% 156.13 MB 0.67% /media/2019_CNLL-Syntec-Systematic-Open-Source-Study.pdf
21 8083 2.85% 131.14 MB 0.57% /static/img/logo-cnll.svg
22 21 0.01% 110.01 MB 0.47% /documents/60/OSSSweden_Ender_Ocean_March30.pdf
23 42 0.01% 107.36 MB 0.46% /media/pac-logiciels-libres-2015.pdf
24 17745 6.25% 101.42 MB 0.44% /
25 73 0.03% 101.19 MB 0.44% /media/Etude_Open_Source_2022.pdf
26 92 0.03% 95.33 MB 0.41% /documents/67/PlaquetteCNLLfinal_Janvier2022.pdf
27 24 0.01% 94.18 MB 0.41% /media/etude-CNLL2021-Infographie-FR.pdf
28 41 0.01% 83.16 MB 0.36% /media/CNLL_inno3_Guide-CRA_english1.0.pdf
29 16 0.01% 76.63 MB 0.33% /documents/74/CNLL-OSBA-SMILE_EN.pdf
30 51 0.02% 75.70 MB 0.33% /media/etude-2017.pdf
31 55 0.02% 61.60 MB 0.27% /documents/47/2021-05-26-Will_CNLL-RapportV1.pdf
32 8120 2.86% 60.96 MB 0.26% /static/js/modernizr.custom.28468.js
33 13 0.00% 59.02 MB 0.25% /static/pdf/08-retd-mutualisee.pdf
34 8112 2.86% 57.97 MB 0.25% /static/js/jquery.cslider.js
35 28 0.01% 51.26 MB 0.22% /media/LivretBleu_Juridique-2eEdition_GT-LogicielLibre_Systematic_Nov2016_web.pdf
36 25 0.01% 47.85 MB 0.21% /media/LivretBleu_IoT_GT-LogicielLibre_Systematic_2016.pdf
37 9 0.00% 43.33 MB 0.19% /documents/73/CNLL-OSBA-BlueMind-202210.pdf
38 52 0.02% 43.19 MB 0.19% /documents/94/PresentationCRA_CNLL_0.1.pdf
39 119 0.04% 42.61 MB 0.18% /media/LivretBleu_ModelesEconomiques_GT-LogicielLibre_Systematic.pdf
40 37 0.01% 42.06 MB 0.18% /media/Cigref-Open-source-Alternative-Grands-Fournisseurs-franchir-pas-open-source-Decembre-2018.pdf
41 8 0.00% 41.85 MB 0.18% /documents/82/Markess-CNLL-Numeum-Systematic_-_Open_Source_Study_2022.pdf
42 25 0.01% 38.46 MB 0.17% /documents/41/OPIIEC-Formation-Open-Source-Synthese.pdf
43 2285 0.81% 37.57 MB 0.16% /news/
44 8100 2.85% 36.78 MB 0.16% /static/css/cnll.css
45 17 0.01% 36.25 MB 0.16% /static/pdf/pac-logiciels-libres-2015.pdf
46 22 0.01% 35.19 MB 0.15% /documents/35/OBSERVATIONS_DE_LA_CNIL_8_OCTOBRE_2020.pdf
47 19 0.01% 33.72 MB 0.15% /static/pdf/etude-2017.pdf
48 17 0.01% 31.79 MB 0.14% /documents/61/OSSSweden_Hybird_CremeCRM_Mars2022.pdf
49 5 0.00% 29.88 MB 0.13% /media/Open-Source-Study-2022.pdf
50 53 0.02% 28.10 MB 0.12% /media/CNECT_OpenSourceStudy_FR_resume_executif.pdf
51 22 0.01% 27.34 MB 0.12% /documents/72/Alinto-CNLL_OBSA_221013_final.pdf
52 53 0.02% 25.64 MB 0.11% /media/cnll-carto-07.pdf
53 111 0.04% 22.43 MB 0.10% /static/pdf/europennes-2024/reponses-volt.pdf
54 7972 2.81% 21.81 MB 0.09% /static/css/custom.css
55 20 0.01% 21.73 MB 0.09% /documents/34/Article_Canard_Enchaine_Sept2020.pdf
56 5 0.00% 21.62 MB 0.09% /documents/92/APELL-Conference-Report-2024-final.pdf
57 7 0.00% 20.22 MB 0.09% /static/pdf/14-hubspoke.pdf
58 44 0.02% 20.01 MB 0.09% /documents/83/Article_Linuxpratique_Janv2023.pdf
59 25 0.01% 19.52 MB 0.08% /documents/87/CNLL_Pourquoi_Rejoindre_2024_v4_minimized.pdf
60 4 0.00% 17.01 MB 0.07% /documents/58/OSSSweden_BlueMind_March30.pdf
61 64 0.02% 16.90 MB 0.07% /media/LivretBleu_QualiteLogicielle_GT-LogicielLibre_Systematic.pdf
62 5 0.00% 15.91 MB 0.07% /static/pdf/enquete-ploss-2011.pdf
63 34 0.01% 14.35 MB 0.06% /documents/79/Article-LinuxPratique-Nov2022.pdf
64 32 0.01% 14.13 MB 0.06% /media/Infographie_enquete_2019.pdf
65 13 0.00% 12.56 MB 0.05% /documents/77/13Oct2022_ITOMIG_iTop_Pitch_OSBA_CNLL_France_v01.pdf
66 46 0.02% 12.46 MB 0.05% /media/Enquete-marches-support-resultats-V5.pdf
67 7975 2.81% 12.24 MB 0.05% /static/css/blue.css
68 39 0.01% 11.16 MB 0.05% /media/Manifeste_pour_un_numerique_sobre_et_decarbone.pdf
69 2 0.00% 10.44 MB 0.04% /static/pdf/11-troll-cnll.pdf
70 5 0.00% 10.02 MB 0.04% /static/pdf/PAC-CXP-OSS-18122017-VF Short.pdf
71 493 0.17% 9.96 MB 0.04% /publications/
72 627 0.22% 9.81 MB 0.04% /cnll/membres/
73 25 0.01% 9.68 MB 0.04% /media/cp-positions-floss-ump-ps-3d.pdf
74 361 0.13% 8.50 MB 0.04% /news/archives/
75 350 0.12% 8.38 MB 0.04% /medias/
76 8102 2.86% 8.28 MB 0.04% /static/js/custom.js
77 126 0.04% 8.12 MB 0.04% /admin/sprite/
78 40 0.01% 8.11 MB 0.03% /static/pdf/cra-lettre-ouverte.pdf
79 22 0.01% 7.97 MB 0.03% /media/CNLL-post-covid_mdGUMmx.pdf
80 18 0.01% 7.91 MB 0.03% /static/pdf/panorama-open-source-2013-CNLL.pdf
81 8149 2.87% 7.91 MB 0.03% /static/js/filter.js
82 53 0.02% 7.76 MB 0.03% /static/pdf/propositions_cnll_fleurpellerin.pdf
83 11 0.00% 7.69 MB 0.03% /static/wagtailadmin/js/core.js
84 4 0.00% 7.00 MB 0.03% /documents/88/AG2024_CNLL_Compte-rendu.pdf
85 3 0.00% 6.98 MB 0.03% /static/pdf/13-obeo-fondation_eclipse.pdf
86 4 0.00% 6.97 MB 0.03% /documents/63/OSSSweden_CNLL-Challenges-Stefane.pdf
87 19 0.01% 6.82 MB 0.03% /media/cnll-fonfloss-02.pdf
88 661 0.23% 6.74 MB 0.03% /cnll/
89 93 0.03% 6.62 MB 0.03% /static/pdf/europennes-2024/reponses-parti-pirate.pdf
90 7 0.00% 6.59 MB 0.03% /documents/76/sep-osba.pdf
91 8 0.00% 6.55 MB 0.03% /documents/78/2022.10_-_EGroupware_Overview_OSBA.pdf
92 18 0.01% 6.47 MB 0.03% /media/LivretBleu_Etudiants_GT-LogicielLibre_Systematic.pdf
93 1004 0.35% 6.45 MB 0.03% /news/atelier-mieux-comprendre-limpact-du-cra/
94 38 0.01% 6.35 MB 0.03% /media/Note_info_RGIv2_mai2017.pdf
95 8 0.00% 6.20 MB 0.03% /documents/62/OSSSweden_Tweag_Mars2022.pdf
96 21 0.01% 6.19 MB 0.03% /documents/40/OPIIEC-Formation-Open-Source-Synthese-courte.pdf
97 3 0.00% 6.08 MB 0.03% /documents/85/Compte_Rendu_AG_CNLL_13Avril23.pdf
98 649 0.23% 5.90 MB 0.03% /news/menace-cyber-logiciel-libre/
99 336 0.12% 5.65 MB 0.02% /cnll/statuts/
100 14 0.00% 5.47 MB 0.02% /static/pdf/cp-positions-floss-ump-ps-3d.pdf
... 117280 41.33% 13.94 GB 60.08% Other
Top 100 of 20334 Total Sites
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 9.45 kB 0.00% 0 0.00% 1.161.151.242
2 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 9.44 kB 0.00% 0 0.00% 1.169.194.156
3 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 9.14 kB 0.00% 0 0.00% 1.169.214.79
4 0 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 192.78 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.136
5 0 0.00% 8 0.00% 8 0.00% 385.55 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.137
6 0 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 96.39 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.138
7 0 0.00% 5 0.00% 5 0.00% 240.97 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.141
8 0 0.00% 6 0.00% 6 0.00% 289.16 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.168
9 0 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 96.39 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.170
10 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.171
11 0 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 144.58 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.173
12 0 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 144.58 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.175
13 0 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 192.78 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.176
14 0 0.00% 8 0.00% 8 0.00% 385.55 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.177
15 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.47
16 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.67
17 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.69
18 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.72
19 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 471.17 kB 0.00% 0 0.00% 1.182.214.41
