Monthly Report for April 2025
Total Hits 167971
Total Files 128436
Pages
Visits
Total Volume 12.96 GB
Total Unique Sites 16121
Total Unique URLs 1473
Total Bad Records 20
  Avg Max
Hits per Hour 233 1449
Hits per Day 5599 10666
Files per Day 4281 9734
Pages per Day
Visits per Day
Sites per Day 537 1909
Volume per Day 431.96 MB 945.29 MB
Hits by Response Code
Undefined response code 17 0.01%
Code 200 - OK 128282 76.37%
Code 206 - Partial Content 154 0.09%
Code 301 - Moved Permanently 18614 11.08%
Code 302 - Found 464 0.28%
Code 304 - Not Modified 1700 1.01%
Code 400 - Bad Request 19 0.01%
Code 403 - Forbidden 22 0.01%
Code 404 - Not Found 18697 11.13%
Code 405 - Method Not Allowed 2 0.00%

Daily usage for April 2025

Daily Report for April 2025
Day Hits Files Pages Hits% Visits Sites Volume
1 5526 3.29% 4470 3.48% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1040 3.33% 539.95 MB 4.17%
2 5303 3.16% 4294 3.34% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1012 3.24% 544.68 MB 4.20%
3 6657 3.96% 5080 3.96% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1033 3.31% 434.87 MB 3.36%
4 5661 3.37% 4399 3.43% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1009 3.23% 385.38 MB 2.97%
5 10666 6.35% 9734 7.58% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1909 6.12% 945.29 MB 7.29%
6 6071 3.61% 4802 3.74% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1120 3.59% 507.93 MB 3.92%
7 5128 3.05% 4135 3.22% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1078 3.46% 377.58 MB 2.91%
8 6264 3.73% 4673 3.64% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1047 3.36% 457.64 MB 3.53%
9 6449 3.84% 4596 3.58% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1166 3.74% 407.13 MB 3.14%
10 8082 4.81% 5902 4.60% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1137 3.64% 602.01 MB 4.65%
11 6015 3.58% 4702 3.66% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 931 2.98% 397.82 MB 3.07%
12 5013 2.98% 3787 2.95% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 865 2.77% 265.78 MB 2.05%
13 4286 2.55% 3210 2.50% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 781 2.50% 308.91 MB 2.38%
14 6424 3.82% 5402 4.21% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1090 3.49% 571.50 MB 4.41%
15 6879 4.10% 5554 4.32% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1179 3.78% 639.41 MB 4.93%
16 5474 3.26% 4132 3.22% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 998 3.20% 314.88 MB 2.43%
17 6304 3.75% 4954 3.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1031 3.30% 585.01 MB 4.51%
18 7361 4.38% 5183 4.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1112 3.56% 531.30 MB 4.10%
19 3832 2.28% 2680 2.09% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 843 2.70% 298.09 MB 2.30%
20 3439 2.05% 2416 1.88% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 779 2.50% 277.19 MB 2.14%
21 4541 2.70% 2774 2.16% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1020 3.27% 383.26 MB 2.96%
22 4983 2.97% 3565 2.78% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1045 3.35% 346.95 MB 2.68%
23 5765 3.43% 4108 3.20% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1019 3.27% 491.60 MB 3.79%
24 5238 3.12% 3959 3.08% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1111 3.56% 432.54 MB 3.34%
25 4672 2.78% 3460 2.69% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1031 3.30% 347.96 MB 2.69%
26 3900 2.32% 2742 2.13% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 883 2.83% 293.55 MB 2.27%
27 3714 2.21% 2812 2.19% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 911 2.92% 240.61 MB 1.86%
28 4899 2.92% 3826 2.98% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1008 3.23% 336.49 MB 2.60%
29 4764 2.84% 3685 2.87% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 957 3.07% 352.18 MB 2.72%
30 4661 2.77% 3400 2.65% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1054 3.38% 341.34 MB 2.63%

Hourly usage for April 2025

Hourly Report for April 2025
Hour Hits Files Pages Sites Volume
Avg Total Avg Total Avg Total Hits% Avg Total Avg Total
0 227 6816 4.06% 152 4570 3.56% 0 0 0.00% 0.00% 71 2140 13.27% 12.20 MB 365.89 MB 2.82%
1 204 6133 3.65% 140 4206 3.27% 0 0 0.00% 0.00% 48 1462 9.07% 11.57 MB 347.01 MB 2.68%
2 148 4462 2.66% 108 3261 2.54% 0 0 0.00% 0.00% 35 1076 6.67% 7.85 MB 235.58 MB 1.82%
3 126 3800 2.26% 94 2840 2.21% 0 0 0.00% 0.00% 36 1105 6.85% 8.27 MB 248.03 MB 1.91%
4 199 5990 3.57% 135 4066 3.17% 0 0 0.00% 0.00% 43 1302 8.08% 11.14 MB 334.35 MB 2.58%
5 170 5122 3.05% 115 3454 2.69% 0 0 0.00% 0.00% 36 1102 6.84% 12.04 MB 361.22 MB 2.79%
6 238 7148 4.26% 181 5438 4.23% 0 0 0.00% 0.00% 45 1357 8.42% 18.80 MB 564.02 MB 4.35%
7 338 10146 6.04% 286 8606 6.70% 0 0 0.00% 0.00% 63 1913 11.87% 26.44 MB 793.09 MB 6.12%
8 400 12019 7.16% 332 9985 7.77% 0 0 0.00% 0.00% 60 1802 11.18% 31.80 MB 954.13 MB 7.36%
9 336 10098 6.01% 272 8166 6.36% 0 0 0.00% 0.00% 52 1566 9.71% 27.66 MB 829.81 MB 6.40%
10 262 7887 4.70% 217 6516 5.07% 0 0 0.00% 0.00% 43 1308 8.11% 20.01 MB 600.15 MB 4.63%
11 267 8024 4.78% 217 6516 5.07% 0 0 0.00% 0.00% 41 1259 7.81% 20.99 MB 629.83 MB 4.86%
12 340 10220 6.08% 269 8085 6.29% 0 0 0.00% 0.00% 49 1492 9.26% 24.30 MB 729.14 MB 5.63%
13 256 7698 4.58% 208 6248 4.86% 0 0 0.00% 0.00% 42 1279 7.93% 22.42 MB 672.64 MB 5.19%
14 263 7890 4.70% 203 6110 4.76% 0 0 0.00% 0.00% 44 1325 8.22% 21.10 MB 632.94 MB 4.88%
15 229 6894 4.10% 190 5728 4.46% 0 0 0.00% 0.00% 34 1048 6.50% 20.21 MB 606.36 MB 4.68%
16 254 7639 4.55% 182 5481 4.27% 0 0 0.00% 0.00% 47 1429 8.86% 19.10 MB 572.93 MB 4.42%
17 187 5629 3.35% 144 4336 3.38% 0 0 0.00% 0.00% 35 1052 6.53% 17.96 MB 538.85 MB 4.16%
18 182 5461 3.25% 140 4201 3.27% 0 0 0.00% 0.00% 34 1021 6.33% 15.96 MB 478.80 MB 3.69%
19 196 5899 3.51% 153 4594 3.58% 0 0 0.00% 0.00% 37 1112 6.90% 20.02 MB 600.47 MB 4.63%
20 207 6215 3.70% 144 4337 3.38% 0 0 0.00% 0.00% 40 1219 7.56% 18.92 MB 567.58 MB 4.38%
21 189 5685 3.38% 133 4000 3.11% 0 0 0.00% 0.00% 34 1032 6.40% 20.62 MB 618.70 MB 4.77%
22 193 5802 3.45% 140 4217 3.28% 0 0 0.00% 0.00% 32 965 5.99% 11.86 MB 355.92 MB 2.75%
23 176 5294 3.15% 115 3475 2.71% 0 0 0.00% 0.00% 27 833 5.17% 10.71 MB 321.40 MB 2.48%
Top 100 of 1473 Total URLs
# Hits Volume URL
1 15617 9.30% 83.02 MB 0.64% /
2 13639 8.12% 666.45 MB 5.14% /rss/
3 4465 2.66% 69.84 MB 0.54% /news/
4 4272 2.54% 41.63 MB 0.32% /news/polytechnique-men-office-365/
5 2624 1.56% 2.52 MB 0.02% /static/js/filter.js
6 2615 1.56% 139.81 MB 1.08% /static/js/cycle.js
7 2613 1.56% 19.37 MB 0.15% /static/js/modernizr.custom.28468.js
8 2612 1.56% 65.01 MB 0.50% /static/js/jquery.prettyPhoto.js
9 2598 1.55% 2.62 MB 0.02% /static/js/custom.js
10 2597 1.55% 18.33 MB 0.14% /static/js/jquery.cslider.js
11 2570 1.53% 41.28 MB 0.32% /static/img/logo-cnll.svg
12 2562 1.53% 11.48 MB 0.09% /static/css/cnll.css
13 2559 1.52% 49.40 MB 0.38% /static/css/font-awesome.css
14 2538 1.51% 49.39 MB 0.38% /static/css/style.css
15 2527 1.50% 6.82 MB 0.05% /static/css/custom.css
16 2523 1.50% 3.82 MB 0.03% /static/css/blue.css
17 2429 1.45% 76.32 MB 0.59% /static/font/fontawesome-webfont.woff
18 673 0.40% 164.90 MB 1.27% /documents/103/EuroStack_Initiative_Letter.pdf
19 669 0.40% 5.27 MB 0.04% /news/lettre-ouverte-eurostack/
20 618 0.37% 37.32 MB 0.29% /news/rss/
21 617 0.37% 5.71 MB 0.04% /news/menace-cyber-logiciel-libre/
22 584 0.35% 4.52 MB 0.03% /contact/
23 514 0.31% 8.06 MB 0.06% /cnll/membres/
24 506 0.30% 3.83 MB 0.03% /news/soiree-souverainete-numerique-2025/
25 498 0.30% 4.80 MB 0.04% /news/les-ssll-deviennent-enl/
26 487 0.29% 8.72 MB 0.07% /publications/
27 447 0.27% 4.58 MB 0.04% /cnll/
28 434 0.26% 3.65 MB 0.03% /news/agenda/
29 394 0.23% 2.13 MB 0.02% /news/rpll-rencontres-professionnelles-du-logiciel-libre/
30 393 0.23% 9.00 MB 0.07% /news/archives/
31 338 0.20% 3.13 MB 0.02% /news/lettre-dinformation-du-cnll-mars-2025/
32 337 0.20% 3.87 MB 0.03% /news/la-souveraineté-numérique-grande-absente-de-la-campagne-pour-les-européennes-en-france/
33 333 0.20% 7.38 MB 0.06% /medias/
34 314 0.19% 2.47 MB 0.02% /news/communiqué-cra-etes-vous-prêts-pour-les-échéances-de-2026-et-2027/
35 309 0.18% 2.58 MB 0.02% /credits/
36 303 0.18% 4.14 MB 0.03% /cnll/partenaires/
37 303 0.18% 1.60 MB 0.01% /news/nuit-des-acteurs-du-numérique-13-mai-2025/
38 298 0.18% 2.82 MB 0.02% /cnll/gouvernance/
39 297 0.18% 3.38 MB 0.03% /cnll/faq/
40 292 0.17% 4.95 MB 0.04% /cnll/statuts/
41 286 0.17% 3.56 MB 0.03% /news/rapport-cour-des-comptes-dinum/
42 279 0.17% 1.81 MB 0.01% /news/atelier-mieux-comprendre-limpact-du-cra/
43 263 0.16% 2.83 MB 0.02% /cnll/rejoignez-nous/
44 263 0.16% 2.45 MB 0.02% /news/logiciel-libre-rapport-draghi-2024/
45 243 0.14% 3.62 MB 0.03% /cnll/ri/
46 238 0.14% 2.51 MB 0.02% /news/cyber-resilience-act-union-européenne-menace-logiciel-libre/
47 229 0.14% 2.54 MB 0.02% /news/etude-2022-le-marché-de-lopen-source-en-france-et-europe/
48 186 0.11% 1.28 MB 0.01% /news/le-guide-de-conformité-au-cra-présenté-à-open-source-experience/
49 185 0.11% 2.13 MB 0.02% /news/le-cnll-se-mobilise-pour-les-élections-européennes/
50 182 0.11% 10.59 MB 0.08% /news/feed.rss/
51 179 0.11% 1.68 MB 0.01% /news/plf2025-cri-cii-jei/
52 178 0.11% 2.33 MB 0.02% /news/ngi-horizon-europe/
53 177 0.11% 10.76 MB 0.08% /atom/
54 176 0.10% 1.18 MB 0.01% /news/interoperabilite-cloud-le-cnll-prend-position/
55 173 0.10% 1.75 MB 0.01% /news/2022-survey-the-open-source-market-in-france-europe/
56 166 0.10% 893.76 kB 0.01% /news/conférence-apell-2025-le-10-juin-à-varsovie/
57 162 0.10% 601.85 MB 4.64% /media/Open-Source-Monitor-France-Rapport-2023.pdf
58 159 0.09% 1.26 MB 0.01% /news/lettre-dinformation-du-cnll-février-2025/
59 155 0.09% 866.98 kB 0.01% /news/alposs-le-20-février-à-echirolles-grenoble/
60 155 0.09% 1.80 MB 0.01% /news/digital-europe-logiciel-libre/
61 149 0.09% 1.27 MB 0.01% /news/apell-conference-the-future-of-open-source-business-in-europe/
62 147 0.09% 1.30 MB 0.01% /news/logiciels-libres-enseignement-scolaire/
63 146 0.09% 1.97 MB 0.02% /news/republique-numerique/
64 145 0.09% 430.73 MB 3.32% /documents/95/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.1.pdf
65 145 0.09% 1.72 MB 0.01% /news/resultats-enquete-annuelle-2017/
66 145 0.09% 1.12 MB 0.01% /news/revue-annuelle-2024-du-cnll/
67 140 0.08% 1.43 MB 0.01% /news/le-cnll-se-rejouit-de-la-circulaire-ayrault-sur-les-logiciels-libres/
68 139 0.08% 954.31 kB 0.01% /news/les-acteurs-du-libre-2024-sont-ouverts/
69 136 0.08% 1.19 MB 0.01% /news/lettre-dinformation-du-cnll-novembre-2024/
70 135 0.08% 807.00 kB 0.01% /news/ow2con25-appel-à-présentations/
71 134 0.08% 1.92 MB 0.01% /news/resultats-etude-filiere-open-source-france-2021/
72 133 0.08% 1.16 MB 0.01% /news/capitole-du-libre/
73 133 0.08% 1.14 MB 0.01% /news/conférence-euclidia-now/
74 133 0.08% 1.08 MB 0.01% /news/lauréats-des-acteurs-du-libre-2024/
75 132 0.08% 1.39 MB 0.01% /news/le-cnll-alerte-sur-les-dangers-du-cyber-resilience-act-pour-la-filière-du-logiciel-libre-en-europe/
76 132 0.08% 1.24 MB 0.01% /news/lette-dinformation-du-cnll-janvier-2025/
77 125 0.07% 1.16 MB 0.01% /news/conférence-ow2con23-14-15-juin-à-paris/
78 125 0.07% 1.11 MB 0.01% /news/open-source-experience-9-10-novembre-2021-palais-des-congrès-paris/
79 125 0.07% 1.03 MB 0.01% /news/sofiaconf-28-au-30-juin-2021-campus-sophiatech-à-sophia-antipolis/
80 124 0.07% 820.73 kB 0.01% /news/lapell-crée-son-advisory-board/
81 124 0.07% 7.71 MB 0.06% /rss/feed
82 123 0.07% 1.01 MB 0.01% /news/capitole-du-libre-18-19-novembre-à-toulouse/
83 123 0.07% 782.75 kB 0.01% /news/logiciels-dencaissement-sous-licence-libre-le-cnll-alerte-sur-les-risques-des-amendements-en-cours-au-sénat/
84 122 0.07% 7.87 MB 0.06% /admin/sprite/
85 122 0.07% 1.08 MB 0.01% /news/jdll-journées-du-logiciel-libre-1-2-avril-à-lyon/
86 121 0.07% 1.26 MB 0.01% /news/apell-conference-2023/
87 121 0.07% 1.27 MB 0.01% /news/compte-rendu-de-la-conférence-apell-2024-à-berlin/
88 121 0.07% 1.05 MB 0.01% /news/lettre-dinformation-du-cnll-septembre-2024/
89 120 0.07% 886.68 kB 0.01% /admin/jsi18n/
90 120 0.07% 451.00 kB 0.00% /admin/pages/350/edit/preview/
91 119 0.07% 735.45 kB 0.01% /news/acteurs-du-libre-contest-for-european-open-source-actors/
92 118 0.07% 890.08 kB 0.01% /news/mise-en-conformité-avec-le-cra-le-cnll-accompagne-ses-membres/
93 118 0.07% 1.14 MB 0.01% /news/vous-êtes-un-acteur-du-numérique-libre-rejoignez-le-cnll/
94 117 0.07% 7.30 MB 0.06% /cnll/faq/rss/
95 117 0.07% 1.02 MB 0.01% /news/lettre-dinformation-du-cnll-décembre-2024/
96 116 0.07% 7.33 MB 0.06% /blog/atom/
97 115 0.07% 7.14 MB 0.06% /news/archives/rss/
98 113 0.07% 1.05 MB 0.01% /news/etude-pac-logiciel-libre-2015-2020/
99 112 0.07% 6.98 MB 0.05% /cnll/ri/rss/
100 112 0.07% 6.99 MB 0.05% /medias/rss/
... 77522 46.15% 10.14 GB 78.22% Other
Top 100 of 1473 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 43 0.03% 771.08 MB 5.95% /media/prez-cnll-nov-2018.pdf
2 13639 8.12% 666.45 MB 5.14% /rss/
3 162 0.10% 601.85 MB 4.64% /media/Open-Source-Monitor-France-Rapport-2023.pdf
4 105 0.06% 526.24 MB 4.06% /media/etude-cnll-2021.pdf
5 145 0.09% 430.73 MB 3.32% /documents/95/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.1.pdf
6 32 0.02% 379.17 MB 2.93% /media/enquete-ploss-2011.pdf
7 100 0.06% 325.21 MB 2.51% /documents/42/OPIIEC-Formation-Open-Source-Rapport-final.pdf
8 93 0.06% 259.73 MB 2.00% /media/Open_Source_Monitor_France_-_Rapport_2023.pdf
9 51 0.03% 240.15 MB 1.85% /media/enquete-cnll-2018-marche-travail-open-source.pdf
10 73 0.04% 235.35 MB 1.82% /media/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.1.pdf
11 81 0.05% 210.07 MB 1.62% /media/CNLL_inno3_Guide-CRA_1.0.pdf
12 31 0.02% 167.45 MB 1.29% /documents/60/OSSSweden_Ender_Ocean_March30.pdf
13 16 0.01% 165.21 MB 1.27% /static/pdf/enquete-ploss-2011.pdf
14 673 0.40% 164.90 MB 1.27% /documents/103/EuroStack_Initiative_Letter.pdf
15 72 0.04% 151.40 MB 1.17% /documents/98/CNLL_inno3_Guide-CRA_english1.0.pdf
16 31 0.02% 144.83 MB 1.12% /documents/74/CNLL-OSBA-SMILE_EN.pdf
17 2615 1.56% 139.81 MB 1.08% /static/js/cycle.js
18 82 0.05% 134.20 MB 1.04% /media/2019_CNLL-Syntec-Systematic-Open-Source-Study.pdf
19 31 0.02% 118.84 MB 0.92% /media/etude-CNLL2021-Infographie-FR.pdf
20 47 0.03% 113.95 MB 0.88% /media/pac-logiciels-libres-2015.pdf
21 71 0.04% 105.98 MB 0.82% /media/Etude_Open_Source_2022.pdf
22 46 0.03% 97.26 MB 0.75% /media/LivretBleu_Juridique-2eEdition_GT-LogicielLibre_Systematic_Nov2016_web.pdf
23 64 0.04% 96.21 MB 0.74% /documents/47/2021-05-26-Will_CNLL-RapportV1.pdf
24 93 0.06% 95.74 MB 0.74% /documents/67/PlaquetteCNLLfinal_Janvier2022.pdf
25 35 0.02% 87.58 MB 0.68% /static/pdf/pac-logiciels-libres-2015.pdf
26 15617 9.30% 83.02 MB 0.64% /
27 39 0.02% 76.73 MB 0.59% /media/LivretBleu_IoT_GT-LogicielLibre_Systematic_2016.pdf
28 2429 1.45% 76.32 MB 0.59% /static/font/fontawesome-webfont.woff
29 35 0.02% 72.80 MB 0.56% /media/CNLL_inno3_Guide-CRA_english1.0.pdf
30 16 0.01% 72.64 MB 0.56% /static/pdf/08-retd-mutualisee.pdf
31 4465 2.66% 69.84 MB 0.54% /news/
32 42 0.03% 65.13 MB 0.50% /documents/35/OBSERVATIONS_DE_LA_CNIL_8_OCTOBRE_2020.pdf
33 2612 1.56% 65.01 MB 0.50% /static/js/jquery.prettyPhoto.js
34 13 0.01% 62.53 MB 0.48% /documents/82/Markess-CNLL-Numeum-Systematic_-_Open_Source_Study_2022.pdf
35 12 0.01% 54.20 MB 0.42% /documents/73/CNLL-OSBA-BlueMind-202210.pdf
36 25 0.01% 50.69 MB 0.39% /static/pdf/etude-2017.pdf
37 2559 1.52% 49.40 MB 0.38% /static/css/font-awesome.css
38 2538 1.51% 49.39 MB 0.38% /static/css/style.css
39 26 0.02% 46.94 MB 0.36% /media/etude-2017.pdf
40 38 0.02% 46.04 MB 0.36% /media/Cigref-Open-source-Alternative-Grands-Fournisseurs-franchir-pas-open-source-Decembre-2018.pdf
41 22 0.01% 43.71 MB 0.34% /documents/61/OSSSweden_Hybird_CremeCRM_Mars2022.pdf
42 11 0.01% 43.12 MB 0.33% /documents/58/OSSSweden_BlueMind_March30.pdf
43 4272 2.54% 41.63 MB 0.32% /news/polytechnique-men-office-365/
44 2570 1.53% 41.28 MB 0.32% /static/img/logo-cnll.svg
45 23 0.01% 41.26 MB 0.32% /documents/41/OPIIEC-Formation-Open-Source-Synthese.pdf
46 618 0.37% 37.32 MB 0.29% /news/rss/
47 63 0.04% 34.56 MB 0.27% /media/CNECT_OpenSourceStudy_FR_resume_executif.pdf
48 40 0.02% 31.55 MB 0.24% /documents/94/PresentationCRA_CNLL_0.1.pdf
49 7 0.00% 30.27 MB 0.23% /documents/92/APELL-Conference-Report-2024-final.pdf
50 22 0.01% 29.75 MB 0.23% /documents/88/AG2024_CNLL_Compte-rendu.pdf
51 32 0.02% 28.72 MB 0.22% /documents/87/CNLL_Pourquoi_Rejoindre_2024_v4_minimized.pdf
52 24 0.01% 28.58 MB 0.22% /documents/72/Alinto-CNLL_OBSA_221013_final.pdf
53 74 0.04% 26.03 MB 0.20% /media/Enquete-marches-support-resultats-V5.pdf
54 74 0.04% 25.74 MB 0.20% /media/LivretBleu_ModelesEconomiques_GT-LogicielLibre_Systematic.pdf
55 22 0.01% 23.85 MB 0.18% /documents/34/Article_Canard_Enchaine_Sept2020.pdf
56 14 0.01% 22.57 MB 0.17% /documents/63/OSSSweden_CNLL-Challenges-Stefane.pdf
57 20 0.01% 21.29 MB 0.16% /documents/77/13Oct2022_ITOMIG_iTop_Pitch_OSBA_CNLL_France_v01.pdf
58 78 0.05% 20.91 MB 0.16% /static/pdf/europennes-2024/reponses-volt.pdf
59 41 0.02% 20.80 MB 0.16% /media/Infographie_enquete_2019.pdf
60 44 0.03% 19.57 MB 0.15% /documents/83/Article_Linuxpratique_Janv2023.pdf
61 2613 1.56% 19.37 MB 0.15% /static/js/modernizr.custom.28468.js
62 4 0.00% 18.55 MB 0.14% /media/Open-Source-Study-2022.pdf
63 2597 1.55% 18.33 MB 0.14% /static/js/jquery.cslider.js
64 10 0.01% 18.06 MB 0.14% /documents/85/Compte_Rendu_AG_CNLL_13Avril23.pdf
65 38 0.02% 14.82 MB 0.11% /media/cp-positions-floss-ump-ps-3d.pdf
66 11 0.01% 14.72 MB 0.11% /documents/59/OSSSweden_Datafari_March30.pdf
67 50 0.03% 13.89 MB 0.11% /media/LivretBleu_QualiteLogicielle_GT-LogicielLibre_Systematic.pdf
68 7 0.00% 13.59 MB 0.10% /static/pdf/revue_de_presse_CNLL.pdf
69 24 0.01% 13.18 MB 0.10% /static/pdf/cnll-carto-07.pdf
70 7 0.00% 12.60 MB 0.10% /static/pdf/PAC-CXP-OSS-18122017-VF Short.pdf
71 4 0.00% 12.27 MB 0.09% /static/pdf/07-presentation_innovation_manageriale_.pdf
72 28 0.02% 11.86 MB 0.09% /documents/79/Article-LinuxPratique-Nov2022.pdf
73 2562 1.53% 11.48 MB 0.09% /static/css/cnll.css
74 20 0.01% 11.16 MB 0.09% /static/pdf/panorama-open-source-2013-CNLL.pdf
75 177 0.11% 10.76 MB 0.08% /atom/
76 182 0.11% 10.59 MB 0.08% /news/feed.rss/
77 2 0.00% 10.44 MB 0.08% /static/pdf/11-troll-cnll.pdf
78 37 0.02% 10.43 MB 0.08% /media/Manifeste_pour_un_numerique_sobre_et_decarbone.pdf
79 43 0.03% 9.94 MB 0.08% /static/pdf/cra-lettre-ouverte.pdf
80 3 0.00% 9.81 MB 0.08% /static/pdf/01-pb-intro-printemps-libre.pdf
81 25 0.01% 9.50 MB 0.07% /media/LivretBleu_Etudiants_GT-LogicielLibre_Systematic.pdf
82 12 0.01% 9.46 MB 0.07% /documents/64/OSSSweden_CNLL-Intro.pdf
83 26 0.02% 9.29 MB 0.07% /media/CNLL-post-covid_mdGUMmx.pdf
84 18 0.01% 9.11 MB 0.07% /media/cnll-carto-07.pdf
85 393 0.23% 9.00 MB 0.07% /news/archives/
86 487 0.29% 8.72 MB 0.07% /publications/
87 24 0.01% 8.53 MB 0.07% /media/cnll-fonfloss-02.pdf
88 514 0.31% 8.06 MB 0.06% /cnll/membres/
89 2 0.00% 7.96 MB 0.06% /static/pdf/13-obeo-fondation_eclipse.pdf
90 122 0.07% 7.87 MB 0.06% /admin/sprite/
91 24 0.01% 7.84 MB 0.06% /documents/40/OPIIEC-Formation-Open-Source-Synthese-courte.pdf
92 124 0.07% 7.71 MB 0.06% /rss/feed
93 33 0.02% 7.54 MB 0.06% /static/pdf/CNLL-Survey-2014-F.pdf
94 333 0.20% 7.38 MB 0.06% /medias/
95 116 0.07% 7.33 MB 0.06% /blog/atom/
96 117 0.07% 7.30 MB 0.06% /cnll/faq/rss/
97 115 0.07% 7.14 MB 0.06% /news/archives/rss/
98 8 0.00% 7.02 MB 0.05% /documents/78/2022.10_-_EGroupware_Overview_OSBA.pdf
99 112 0.07% 6.99 MB 0.05% /medias/rss/
100 112 0.07% 6.99 MB 0.05% /publications/rss/
... 99867 59.45% 4.55 GB 35.11% Other
Top 100 of 16121 Total Sites
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 0 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 18.89 kB 0.00% 0 0.00% 1.13.92.57
2 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 9.47 kB 0.00% 0 0.00% 1.161.134.67
3 0 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 279.05 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.138
4 0 0.00% 5 0.00% 5 0.00% 240.97 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.139
5 0 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 104.14 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.141
6 0 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 192.78 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.168
7 0 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 109.22 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.170
8 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 4.20 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.171
9 0 0.00% 8 0.00% 8 0.01% 344.43 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.173
10 0 0.00% 9 0.01% 9 0.01% 521.67 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.175
11 0 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 192.78 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.176
12 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.112.177
13 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.121.200
14 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.121.246
15 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 48.19 kB 0.00% 0 0.00% 1.179.121.54
16 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 28.50 kB 0.00% 0 0.00% 1.194.135.139
17 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 28.50 kB 0.00% 0 0.00% 1.194.135.219
18 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 9.31 kB 0.00% 0 0.00% 1.196.167.84
19 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 9.47 kB 0.00% 0 0.00% 1.80.234.228
20 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 15.01 kB 0.00% 0 0.00% 1.92.194.102
21 0 0.00% 6 0.00% 3 0.00% 117.70 kB 0.00% 0 0.00% 100.24.115.238
22 0 0.00% 3 0.00% 2 0.00% 15.01 kB 0.00% 0 0.00% 100.24.118.3
23 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 63.47 kB 0.00% 0 0.00% 100.24.119.44
24 0 0.00% 3 0.00% 2 0.00% 14.99 kB 0.00% 0 0.00% 100.24.122.248
25 0 0.00% 3 0.00% 2 0.00% 15.84 kB 0.00% 0 0.00% 100.24.149.244
